Servizio biennale di ispezioni televisive delle reti fognarie della Viva Servizi SpA
Pubblicato: 11/02/2022
Scadenza: 14/03/2022
Ragione sociale Stazione appaltante: Viva Servizi S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 02191980420
Stato: Aggiudicato
Lotti di gara
| Oggetto | CIG | Importo | Esito |
|---|---|---|---|
| Servizio biennale di ispezioni televisive delle fognature - N.O. ANCONA e N.O. SENIGALLIA | 909038462F | 511.600,00 | |
| Servizio biennale di ispezioni televisive delle fognature - N.O. JESI e N.O. FABRIANO | 9090409ACF | 358.280,00 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Deliberazione n. 5 del 26.01.2022 | 11/02/2022 | (251.44 KB) | |
| Bando di gara GURI | 11/02/2022 | (228.68 KB) | |
| Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (CSA) | 11/02/2022 | (1067.57 KB) | |
| Disciplinare di Gara | 11/02/2022 | (355.17 KB) | |
| Allegato A - A1- A2 - C Terminologia e simbologia | 11/02/2022 | (663.97 KB) | |
| Monografia tipo | 11/02/2022 | (196.89 KB) | |
| Scheda rilievo | 11/02/2022 | (197.07 KB) | |
| DUVRI | 11/02/2022 | (1436.44 KB) | |
| Relazione Tecnica - Quadro Economico | 11/02/2022 | (618.53 KB) | |
| Informativa fornitori GDPR | 11/02/2022 | (180.75 KB) | |
| Schema di contratto | 11/02/2022 | (195.07 KB) | |
| Bando GUUE | 11/02/2022 | (139.31 KB) | |
Data di creazione:
11/02/2022
Data di ultima modifica:
23/05/2022