Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.808,10 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.436,94 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26.300,29 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 600,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.299,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.243,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 155,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.136,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.805,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 585,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
24/08/2021
Data di ultima modifica:
24/07/2026