Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici 31.12.25 | 26/01/2026 | (12.18 KB) | |
| Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici 31.12.24 | 27/01/2025 | (12.14 KB) | |
| Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici 31.12.23 | 25/01/2024 | (12.16 KB) | |
| Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici 31.12.22 | 31/01/2023 | (12.14 KB) | |
| Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici 31.12.21 | 27/05/2022 | (12.01 KB) | |
Data di creazione:
27/05/2022
Data di ultima modifica:
03/06/2026