Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre | VIVA Servizi S.p.A. | 11,05 % | 88,95 % |
| 2026 | I Trimestre | VIVA Servizi S.p.A. | 10,55 % | 89,45 % |
| 2025 | IV Trimestre | VIVA Servizi S.p.A. | 16,24 % | 83,76 % |
| 2025 | III Trimestre | VIVA Servizi S.p.A. | 21,17 % | 78,83 % |
| 2025 | II Trimestre | VIVA Servizi S.p.A. | 11,65 % | 88,35 % |
| 2025 | I Trimestre | VIVA Servizi S.p.A. | 10,3 % | 89,7 % |
| 2024 | IV Trimestre | VIVA Servizi S.p.A. | 17,29 % | 82,71 % |
| 2024 | III Trimestre | VIVA Servizi S.p.A. | 20,85 % | 79,15 % |
| 2024 | II Trimestre | VIVA Servizi S.p.A. | 10,73 % | 89,27 % |
| 2024 | I Trimestre | VIVA Servizi S.p.A. | 10,79 % | 89,21 % |
Data di creazione:
24/08/2021
Data di ultima modifica:
07/07/2026