Pagamenti 2025
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Pagamenti IV trimestre 2025 delib.481 03.12.25 | 26/05/2026 | (48.65 KB) | |
| Pagamenti IV trimestre 2025 | 26/01/2026 | (55.33 KB) | |
| Pagamenti III trimestre 2025 | 21/10/2025 | (55.58 KB) | |
| Pagamenti II trimestre 2025 | 18/07/2025 | (53.99 KB) | |
| Pagamenti I trimestre 2025 | 22/04/2025 | (58.76 KB) | |
Data di creazione:
22/04/2025
Data di ultima modifica:
26/05/2026