Fornitura di una infrastruttura hardware e software comprensiva di servizi di migrazione e gestione dei sistemi in modalità cloud ibrido

Pubblicato: 31/12/2020

CIG: 6993496F74

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=6993496F74&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA

Importo di aggiudicazione: 3.016.604,11 €

Importo liquidato: 3.226.305,22 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Viva Servizi S.p.A.

Codice fiscale Stazione appaltante: 02191980420

Data inizio lavori: 16/10/2017

Data fine lavori: 31/12/2023

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • R1 Spa
  • Raggruppamento 1 [CIG: 6993496F74]
    • Aziende con ruolo mandante
      • Eurolab SRL
      • APRA Spa
      • SOLVE.IT SRL
    • Aziende con ruolo mandataria
      • TELECOM ITALIA S.P.A
  • Raggruppamento 2 [CIG: 6993496F74]
    • Aziende con ruolo mandante
      • Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
    • Aziende con ruolo mandataria
      • ENGINEERING MO SPA
  • Raggruppamento 3 [CIG: 6993496F74]
    • Aziende con ruolo mandante
      • SERVIZI INFORMATICI SRL
    • Aziende con ruolo mandataria
      • DEDAGROUP SPA

Aggiudicatario:

  • Raggruppamento 1 [CIG: 6993496F74]
    • Aziende con ruolo mandante
      • Eurolab SRL
      • APRA Spa
      • SOLVE.IT SRL
    • Aziende con ruolo mandataria
      • TELECOM ITALIA S.P.A

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2020 1.965.702,38 € 31/12/2020
2020 17.325,00 € 12/02/2020
2020 6.100,00 € 11/02/2020
2020 7.960,00 € 14/02/2020
2020 17.325,00 € 16/04/2020
2020 12.200,00 € 16/07/2020
2020 51.449,84 € 08/02/2020
2020 42.172,00 € 15/05/2020
2020 17.325,00 € 24/06/2020
2020 7.960,00 € 13/07/2020
2020 42.172,00 € 11/09/2020
2020 7.960,00 € 24/09/2020
2020 17.325,00 € 10/09/2020
2020 6.100,00 € 21/09/2020
2020 25.285,00 € 29/12/2020
2020 42.172,00 € 28/12/2020
2021 23.425,00 € 10/02/2021
2021 7.960,00 € 31/01/2021
2021 42.172,00 € 18/03/2021
2021 6.100,00 € 16/03/2021
2021 25.285,00 € 15/06/2021
2021 42.172,00 € 16/08/2021
2021 6.100,00 € 01/07/2021
2021 7.960,00 € 31/08/2021
2021 42.172,00 € 23/09/2021
2021 17.325,00 € 14/09/2021
2021 6.100,00 € 27/09/2021
2021 6.100,00 € 31/12/2021
2021 42.172,00 € 07/12/2021
2021 17.325,00 € 13/12/2021
2021 7.960,00 € 16/12/2021
2022 7.960,00 € 07/03/2022
2022 17.325,00 € 10/02/2022
2022 6.100,00 € 23/03/2022
2022 48.144,25 € 21/04/2022
2022 18.025,00 € 14/06/2022
2022 7.960,00 € 31/05/2022
2022 48.144,25 € 06/05/2022
2022 6.100,00 € 27/06/2022
2022 48.144,25 € 21/09/2022
2022 17.745,00 € 30/09/2022
2022 7.950,00 € 11/10/2022
2022 48.144,25 € 25/11/2022
2022 25.705,00 € 29/12/2022
2023 12.200,00 € 13/01/2023
2023 7.960,00 € 30/01/2023
2023 48.144,25 € 07/02/2023
2023 29.945,00 € 22/06/2023
2023 17.745,00 € 09/02/2023
2023 7.960,00 € 08/05/2023
2023 48.144,25 € 10/05/2023
2023 48.144,25 € 10/08/2023
2023 7.960,00 € 29/08/2023
2023 17.745,00 € 25/08/2023
2023 48.144,25 € 24/11/2023
2023 7.960,00 € 22/12/2023
2024 29.945,00 € 23/01/2024

Data di creazione: 08/01/2021
Data di ultima modifica: 23/01/2023