SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET, INTRANET E SERVIZI CONNESSI

Pubblicato: 31/12/2020

CIG: 7643950317

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7643950317&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Importo di aggiudicazione: 159.999,76 €

Importo liquidato: 160.175,82 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Viva Servizi S.p.A.

Codice fiscale Stazione appaltante: 02191980420

Data inizio lavori: 28/12/2018

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • TELECOM ITALIA S.P.A
  • ALBACOM S.P.A.
  • FASTWEB SPA
  • VODAFONE ITALY
  • TISCALI SPA
  • WIND TRE SPA

Aggiudicatario:

  • TELECOM ITALIA S.P.A

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2020 0,00 € 31/12/2020
2020 5.086,39 € 07/01/2020
2020 5.943,41 € 27/04/2020
2020 5.943,41 € 24/06/2020
2020 5.943,41 € 09/09/2020
2020 5.943,41 € 28/10/2020
2020 5.943,41 € 28/12/2020
2021 6.295,96 € 24/02/2021
2021 5.943,41 € 29/04/2021
2021 5.943,41 € 22/06/2021
2021 5.943,41 € 24/08/2021
2021 2.545,15 € 08/11/2021
2021 5.943,41 € 26/10/2021
2021 5.086,39 € 09/11/2021
2021 8.200,84 € 27/12/2021
2022 8.896,53 € 21/02/2022
2022 8.896,52 € 28/04/2022
2022 9.987,41 € 21/06/2022
2022 10.386,52 € 26/08/2022
2022 -1.090,89 € 31/12/2022
2022 10.906,25 € 24/10/2022
2022 10.496,02 € 29/12/2022
2023 10.496,02 € 28/02/2023
2023 10.496,02 € 24/04/2023

Data di creazione: 08/01/2021
Data di ultima modifica: 13/01/2021