fornitura energia elettrica in adesione a convenzione CONSIP - periodo 01.04.2021 - 31.03.2022

Pubblicato: 31/12/2020

CIG: 8555070B17

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8555070B17&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Importo di aggiudicazione: 5.800.000,00 €

Importo liquidato: 9.328.772,43 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Viva Servizi S.p.A.

Codice fiscale Stazione appaltante: 02191980420

Data inizio lavori: 01/04/2021

Data fine lavori: 31/03/2022

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • A2A ENERGIA SPA

Aggiudicatario:

  • A2A ENERGIA SPA

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2021 395.560,53 € 09/06/2021
2021 71,14 € 14/06/2021
2021 174,51 € 24/06/2021
2021 10.803,48 € 30/06/2021
2021 399.792,58 € 13/07/2021
2021 150,50 € 28/07/2021
2021 82.359,49 € 29/07/2021
2021 347.248,99 € 16/08/2021
2021 963,36 € 26/08/2021
2021 112.810,92 € 30/08/2021
2021 352,20 € 31/08/2021
2021 498.716,18 € 07/09/2021
2021 13.595,87 € 10/09/2021
2021 4.292,26 € 16/09/2021
2021 126.574,75 € 30/09/2021
2021 576.262,50 € 11/10/2021
2021 16.725,12 € 12/10/2021
2021 23.151,63 € 15/10/2021
2021 44.265,72 € 25/10/2021
2021 149.661,02 € 31/10/2021
2021 630.953,84 € 09/11/2021
2021 15.928,19 € 12/11/2021
2021 297,32 € 23/11/2021
2021 18.033,19 € 30/11/2021
2021 655.248,26 € 10/12/2021
2021 143.670,22 € 30/12/2021
2021 97.055,13 € 17/12/2021
2021 759,97 € 28/12/2021
2021 192.224,68 € 31/12/2021
2022 726.160,53 € 19/01/2022
2022 204.970,43 € 27/01/2022
2022 1.989,42 € 28/01/2022
2022 787.184,85 € 10/02/2022
2022 63.222,55 € 15/02/2022
2022 1.571,43 € 24/02/2022
2022 254.813,99 € 28/02/2022
2022 596.417,51 € 10/03/2022
2022 24.181,76 € 14/03/2022
2022 771,57 € 24/03/2022
2022 3.757,12 € 30/03/2022
2022 196.113,09 € 31/03/2022
2022 556.427,16 € 11/04/2022
2022 8.682,53 € 19/04/2022
2022 161.195,25 € 28/04/2022
2022 664.676,83 € 09/05/2022
2022 119.437,85 € 11/05/2022
2022 19.345,14 € 12/05/2022
2022 -21.564,73 € 18/05/2022
2022 4.566,06 € 16/05/2022
2022 10.575,72 € 17/05/2022
2022 5.325,64 € 20/05/2022
2022 289.666,48 € 30/05/2022
2022 -18,67 € 23/05/2022
2022 11.538,59 € 17/06/2022
2022 -0,11 € 23/06/2022
2022 -95,50 € 18/08/2022
2022 -10,00 € 26/07/2022
2022 5.439,91 € 25/07/2022
2022 -20,00 € 09/09/2022
2022 0,49 € 31/07/2022
2022 -36,96 € 31/08/2022
2022 37,27 € 29/09/2022
2022 23,67 € 30/09/2022
2022 16.137,73 € 12/10/2022
2022 880,81 € 21/11/2022
2022 20.531,60 € 21/12/2022
2023 -3.094,15 € 23/02/2023
2023 298,06 € 25/01/2023
2023 38.995,45 € 14/03/2023
2023 -4,67 € 17/03/2023
2023 100,10 € 11/04/2023
2023 1.018,64 € 24/03/2023
2023 887,78 € 21/04/2023
2023 -188,16 € 30/06/2023
2023 -1.455,43 € 16/08/2023
2024 560,82 € 06/03/2024
2024 53,43 € 18/03/2024

Data di creazione: 08/01/2021
Data di ultima modifica: 19/01/2023